FACILITY / 保有設備
保有設備一覧
機器名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
液体プラズマ溶接機 | 500A 自動機 | 3台 |
300A 自動機 | 4台 | |
300A ハンディー | 1台 | |
200A 自動機 | 4台 | |
MIG溶接機 | 500A | 4台 |
MAG溶接機 | 500A 他 | 23台 |
TIG溶接機 | 500A 他 | 28台 |
アーク溶接機 | 600A | 5台 |
ガウジング機 | 600A | 8台 |
プラズマ切断機 | - | 2台 |
ターニングロール | 10T 他 | 7台 |
ポジッショナー | 1T 他 | 43台 |
万能プレス | 50T 他 | 2台 |
焼鈍炉 | 2T 他 | 3台 |
検査測定器
機器名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
三次元測定機 | キーエンスWM-3000 | 1台 |
マイクロスコープ | ×2,000倍 他 | 2台 |
硬度計 | マイクロビッカース | 1台 |
ショアー | 4台 | |
超音波式硬度計 | 1台 | |
エコーチップ | 1台 | |
携帯型成分分析計 | Thermo NITON | 1台 |