COMPANY / 会社概要
会社概要
会社名 | アイセイハード株式会社 |
---|---|
所在地 |
本社工場
北工場(PTA工場)
伊那工場(バルブ専用工場)
アイセイマシナリ―株式会社 |
代表者 | 森田 正樹 |
設立 | 1964年(昭和39年)1月20日 |
資本金 | 1,000万円 |
業務内容 | バルブ部品、ウォーム、スクリュー、スリーブ、ロール、ポンチ、カッター等各種産業機械部品等の肉盛り製作 チタン、ハステロイ、インコネル等、耐食材の溶接構造物製作 |
従業員 | 52名(グループ会社含む) |
平均年齢 | 40歳(作業員) |
主要 取引先 (50音順) |
旭化成株式会社 株式会社イセキ開発工機 株式会社イビデン 株式会社キッツ 株式会社クボタ 株式会社クレハ 株式会社進和 株式会社スエヒロEPM 株式会社大同キャスティングス 大同特殊鋼株式会社 DOWAサーモテック株式会社 特殊電極株式会社 ナイス株式会社 中村バルブ製作所株式会社 日鉄ハードフェイシング株式会社 日本フイツシヤ株式会社 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 株式会社日立製作所 |
---|
会社沿革
1964年 | アイセイ工業所設立 |
---|---|
1968年 | アイセイハード株式会社に名称変更 |
1972年 | 日本合成ゴム株式会社の受注を機にステライト肉盛溶接の本格化 |
1981年 | 株式会社キッツとの取引開始、バルブ用硬化肉盛に自動機導入 |
1989年 | 株式会社キッツ内にアイセイハード株式会社伊那工場設立 |
1991年 | プラズマ粉体溶接機の導入により専用工場設立(北工場) |
1996年 | アイセイエンジ株式会社設立 |
1998年 | アイセイウェル株式会社設立 |
2001年 | 大同特殊鋼株式会社築地工場殿より溶接認定工場となる |
2007年 | 新工場設立 |
2018年 | アイセイマシナリー株式会社設立 |
主なライセンス
溶接
溶接管理技術者 | WES8103 2級 | 4名 |
溶接作業指導者 | WE8107 | 1名 |
JIS
JIS Z3821 | TN-FP(ステンレス) | 4名 |
TN-F(ステンレス) | 8名 | |
JIS Z3841 | SA-2FV(半自動) | 3名 |
JIS Z3801 | N-2H(アーク) | 1名 |
ボイラー溶接士
ボイラー溶接士(特別) | 1名 |
非破壊試験技術士
非破壊試験技術士 浸透探傷試験 | レベル2 | 2名 |
レベル1 | 3名 |
特許
第5294751号 | 金属炭化物表面属の形成方法、金属炭化物面層 |
第5378818号 | 酸化抑制剤 |
第6249772号 | 破砕刃 |